Продажа 2-комн. квартиры на вторичном рынке, 63.2 м2
Санкт-Петербург, Кушелевская дор , д. 3, к. 11 Калининский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Соликамске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Соликамск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 10.02.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 60 362 руб. | - 2 809 руб. За м2 | 1 400 000 ... 6 990 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 10 февраля 2026 | 60362.3 | -1.06% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 60999.85 | +4.66% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 58157.13 | +0.93% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 57615.85 | -1.49% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 58473.98 | -7.72% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 62989.75 | -3.98% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 65497.6 | +7.45% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 60617.48 | +1% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 60009.93 | +1.89% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 58873.7 | -1.11% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 59528.23 | +6.73% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 55523.93 | -3.21% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 57308.18 | -1.23% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 58014.98 | -1.58% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 58934.13 | -3.79% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 61167.38 | -0.98% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 61767.38 | +1.34% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 60939.8 | +0.61% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 60569.68 | +2.03% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 59339.2 | +4.2% | 80.8883 | -2.05% |
| 29 апреля 2025 | 56844.9 | -5.4% | 82.5467 | -0.27% |
| 15 апреля 2025 | 59912.58 | +3.09% | 82.7671 | -3.3% |
| 01 апреля 2025 | 58062.28 | -2.13% | 85.4963 | +1.39% |
| 18 марта 2025 | 59301.15 | -6.53% | 84.3059 | -5.86% |
| 04 марта 2025 | 63171.55 | 89.2497 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы